BẢNG GIÁ THE FOREST VILLIAS
(Đang xây dựng)
LOẠI SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
Biệt thự liền kề | 200 | ||
Biệt thự liền kề | 280 | ||
Biệt thự song lập | 300 | ||
Biệt thự song lập | 360 | ||
Biệt thự đơn lập | 420 | ||
Biệt thự đơn lập | 450 | ||
Biệt thự vườn | 600 | ||
Shophouse | 160 | ||
Shophouse | 200 |
Lưu ý: Giá bán biệt thự The Forest Villas trung bình khoảng — triệu/m², bảng giá The Forest Villas sẽ được công bố chính thức trong ngày mở bán.